銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997863956
銷(xiāo)售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
炎帝牌SZD5060GSSJ5型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5060GSSJ5型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x1980x2200 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1061TG25 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 5880 | 接近/離去角(?) | 27/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2900 | 前懸/后懸(mm): | 1065/1570 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2850 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 2150/3730 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1061TG25 | 批次: | 289 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5 6 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體有效容積:3.0立方米,介質(zhì):水,密度:1.0噸/立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸?(mm):3300?500?00.隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50?80,后部防護(hù)離地高度(mm):540.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |