銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15997863956
銷(xiāo)售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
炎帝牌SZD5042ZXXCG5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 炎帝牌SZD5042ZXXCG5型車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5350,5550,5800x2060x2350 |
底盤(pán)型號(hào): | CGC1042HDE33E | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 20/22 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1100 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1100 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3200 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CGC1042HDE33E | 批次: | 287 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3100,3300,3550 | 前 輪 距(mm): | 1665,1740,1770,1590 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1650,1700,1540 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9 6,9/11 8,4/3 3,9/3 3,4/9 6,3/3 3 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3660 4088 3920 3760 3298 | 96 103 125 95 85 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120?0,后部防護(hù)離地高度(mm):400.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-E 4S/4M;浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,型號(hào):VIE ABS-II.WP3.7Q130E50,WP4.1Q140E50,YNF40E1,YN38CRE1,YN33CRE1發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值為:12.84,12.76,12.73,12.9,12.84. |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |