銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15997863956
銷售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
JX5049XGXXH2廣告宣傳車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
產(chǎn)品名稱: | 廣告宣傳車 | 外型尺寸: | 5530,5632×2100×2910(mm) | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | JX1049DL2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||
總質(zhì)量: | 4000(Kg) | 接近/離去角: | 19/18,19/16(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 945/1015,945/1117(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 3805(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||
JX493ZLQ3 | 江鈴發(fā)動(dòng)機(jī)廠 | 2771 | 85 | ||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 | ||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1700/1645(mm) | ||||||
軸距: | 3570 | 后輪距: | 1645(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT(8PR) | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/5 | ||||||
軸荷: | 1560/2440 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||
整車備注: | 車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝尾部踏腳板。選裝尾部踏腳板時(shí),整車長(zhǎng)度為5632毫米,后懸為1117毫米,離去角為16度。不選裝尾部踏腳板時(shí),整車長(zhǎng)度為5530毫米,后懸為1015,離去角為18度。側(cè)面防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:159毫米×60毫米,離地高度:490毫米。隨底盤(pán)選裝的ABS系統(tǒng)型號(hào):BOSCH5.3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:德國(guó)BOSCH。 | ||||||||
多方位圖: |
|
||||||||
專用性能: | |||||||||
環(huán)保公告: |
JX5049XGXXH2廣告宣傳車環(huán)保公告參數(shù)
|
||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |