銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷售熱線:15997863956
銷售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
程力威牌CLW5020XXCS4型宣傳車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5020XXCS4型宣傳車 | 外型尺寸(mm): | 4230x1680x2340,2390 |
底盤型號(hào): | SC1022DB4N | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 1730 | 接近/離去角(?) | 58/21 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 480/1250 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 1600 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 900/830 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SC1022DB4N | 批次: | 273 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2500 | 前 輪 距(mm): | 1280 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1290 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎規(guī)格: | 165/70R13LT,165/70R1379T | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JL466Q4 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1012 | 39 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室(前霧燈和后視鏡變化)。左側(cè)可選裝滾軸燈箱或者加裝條屏,右側(cè)可選裝LED屏,尾部選裝滾軸燈箱,選擇裝頂部天窗整車高為:2390。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |