銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15997863956
銷(xiāo)售經(jīng)理:蔡經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:15997888781
圖文傳真:0722-3330391
郵箱:hbdztzqc@163.com
地址:隨州市曾都區(qū)星光工業(yè)園
程力威牌CLW5040XXCJ4型宣傳車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5040XXCJ4型宣傳車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2030x3050 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG24 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 27/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1570 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 4365,4300 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 1860/2635 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TG24 | 批次: | 269 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1425 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 80 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)是用于廣告宣傳和科普宣傳的專(zhuān)用車(chē)輛。兩側(cè)均可選裝:LED升降或者不帶升降屏, 滾軸燈箱,條屏, 活動(dòng)舞臺(tái); 后部可選裝:通風(fēng)口,后開(kāi)門(mén); 前部可選裝通風(fēng)口或LED條屏。側(cè)面以及后部為裙邊結(jié)構(gòu), 側(cè)面下沿離地高度360mm;后部下沿離地高430mm;側(cè)面以及后部裙板與防護(hù)相干涉,可豁免;隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |